Lenovo ThinkVision T34w-20 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LED Negro
Lenovo ThinkVision T34w-20, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 6 ms, Negro
$ 0,00
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Lenovo ThinkVision T34w-20. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 75 W |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 13,5 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Consumo energético | 46 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462,4 mm |
Peso (con soporte) | 9,91 kg |
Ancho (sin base) | 808,6 mm |
Profundidad (sin base) | 106,1 mm |
Altura (sin base) | 372,6 mm |
Peso (sin base) | 6,91 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2,2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2,2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,78 cm |
Ancho del paquete | 980 mm |
Profundidad del paquete | 250 mm |
Altura del paquete | 523 mm |
Peso del paquete | 13,8 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, TÜV |
61F3GAR1LA
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Conector USB incorporado | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Consumo energético | 46 W |
HDMI | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |