Lenovo ThinkVision T27h-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro
Lenovo ThinkVision T27h-20, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 6 ms, Negro
$ 0,00
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Aumente la productividad en el trabajo con el monitor ThinkVision T27h-20 que le permite completar el trabajo intensivo en datos y la edición de contenido de manera eficiente. El panel de conmutación en el plano de 27 pulgadas muestra detalles precisos y claros desde todos los ángulos, mientras que su resolución QHD, con 1.77 veces más píxeles que una pantalla Full-HD, mejora la claridad visual para los profesionales de negocios. Su pantalla NearEdgeless de 3 lados facilita la creación de una configuración multipantalla para realizar múltiples tareas sin interrupciones. Maximice el espacio de su escritorio con la solución de un cable USB tipo C que viene integrada con Smart Power * para una mejor conectividad y eficiencia energética.
Lenovo ThinkVision T27h-20. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Lenovo ThinkVision T27h-20. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 75 W |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 13,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (max) | 122 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 429,4 mm |
Peso (con soporte) | 7,6 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 46,7 mm |
Altura (sin base) | 369,1 mm |
Peso (sin base) | 5,09 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,39 cm |
Ancho del paquete | 480 mm |
Profundidad del paquete | 694 mm |
Altura del paquete | 163 mm |
Peso del paquete | 9,75 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C |
Longitud del cable | 1,8 m |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
61ECGAR2LA
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Conector USB incorporado | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Consumo energético | 23 W |
HDMI | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |