Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Negro
Lenovo ThinkVision T25d-10, 63,5 cm (25"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LED, 6 ms, Negro
$ 0,00
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Lenovo ThinkVision T25d-10. Diagonal de la pantalla: 63,5 cm (25"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 63,5 cm (25") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2789 x 0,2823 mm |
Tamaño visible, horizontal | 53,3 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,9 cm |
Gama de colores | 99% |
3D | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 66 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía anual | 52,06 kWh |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 548,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 260,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 399,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,5 kg |
Ancho (sin base) | 548,7 mm |
Profundidad (sin base) | 43 mm |
Altura (sin base) | 369,1 mm |
Peso (sin base) | 3,58 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,22 cm |
Ancho del paquete | 160 mm |
Profundidad del paquete | 706 mm |
Altura del paquete | 450 mm |
Peso del paquete | 7,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |
61DBMAR1US
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 63,5 cm (25") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Conector USB incorporado | Si |
Salida de auriculares | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
HDMI | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |