Lenovo ThinkSystem ST550 servidor Torre (4U) Intel® Xeon® Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
Lenovo ThinkSystem ST550, 2,4 GHz, 4210R, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Torre (4U)
$ 0,00
Impuestos incluidos
-
Política de seguridad Contamos con políticas de seguridad y privacidad, más información aquí
-
Política de envío Contamos con políticas de envío, más información aquí
-
Política de devolución Contamos con políticas de devolución, más información aquí
Lenovo ThinkSystem ST550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4210R. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 750 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4U)
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4210R |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 2ª generación |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Caché del procesador | 13,75 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 12x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Niveles RAID | 0, 5, 10, 50 |
Controladores RAID compatibles | 530-8i |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Matrox G200 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Tipo de chasis | Torre (4U) |
Color del producto | Negro |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 6/7 x64 Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4 VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.0 U3 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 750 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 90% |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 176 mm |
Profundidad | 660 mm |
Altura | 438 mm |
7X10100ULA
Ficha técnica
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4210R |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Tipo de chasis | Torre (4U) |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 750 W |
Sistema operativo instalado | No |